Phaser 5550
- Разрешение печати: до 1200х1200
- Язык описания страниц: PCL 5e, PCL6, True Adobe PostScript 3
- Отличительные особенности: Функция "Печать в край"; Поддержка Gigabit Ethernet; Финишные опции
5550B |
5550N |
5550DN |
5550DT |
|
Конфигурация |
||||
Технология создания изображения | Монохромная лазерная | |||
Стандартные функции | Печать | |||
Отличительные особенности |
|
|
|
|
Общие характеристики |
||||
Память (станд/макс), Mб | 256 / 1024 | |||
Процессор, Мгц | 500 | |||
Интерфейсы | USB 2.0, двунаправленный параллельный IEEE1284, 10/100/1000 Base-TX Ethernet (опция) | USB 2.0, двунаправленный параллельный IEEE1284, 10/100/1000 Base-TX Ethernet | ||
Встроенный жесткий диск | 40 Гб (опция) | |||
Дисплей | LCD дисплей | |||
Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS X version 10.3 или выше,Novell Netware 5.x/6.5 (только NDPS), Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0,Unix: Sun Microsystems Solaris 9/10,IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11 i, Citrix Metaframe/Terminal Services, Xerox Walk-Up driver, DOS | |||
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 640x525x498 | 640x525x1150 | ||
Вес, кг | 41 | 47 | 64 | |
Работа с материалами |
||||
Плотность материала, г/кв.м | 60-216 | |||
Форматы печатных носителей | А6-А3 | |||
Типы печатных носителей | Бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки | |||
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 1100 / 4100 | 2100 / 4100 | ||
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 3000 | 2000 | ||
Емкость выходного лотка, листов | 500 | |||
Двусторонняя печать | Да, опция | Стандартно | ||
Печать |
||||
Скорость печати моно A4, стр/мин | 50 | |||
Скорость печати моно А3, стр/мин | 28 | |||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 6,5 (3 сек. при определенных условиях) | |||
Время разогрева после включения, сек | менее 45 | |||
Разрешение печати | до 1200х1200 | |||
Язык описания страниц | PCL 5e, PCL6, True Adobe PostScript 3 | |||
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 300 000 | |||
Специальные режимы печати |
|
|
|
|
Опции |
||||
Опции |
|
|
|