Phaser 7800
- Скорость печати цвет A4, стр/мин : 45
- Скорость печати моно A4, стр/мин: 45
- Разрешение печати: 1200x2400
- Язык описания страниц: True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5с эмуляция, Direct PDF 1.6
- Отличительные особенности: Phaser 7800 ориентирован на сегменты офисной и полиграфической печати. Принтер с одинаковым успехом может быть использован как в больших офисах с высоким уровнем загрузки, так и для дизайн-студий, рекламных агентств, профессиональных дизайнеров, фотографов и прочих представителей творческих профессий, которые хотят сосредоточиться на креативе и не тратить время на вопросы, связанные с печатью
Phaser 7800DN |
Phaser 7800DX |
Phaser 7800GX |
Phaser 7800DXF |
Phaser 7800GXF |
|
Конфигурация |
|||||
Технология создания изображения | Цветная светодиодная (HiQ LED) однопроходная | ||||
Стандартные функции | Печать | ||||
Дополнительные функции | Офисный финишер, брошюровщик для офисного финишера, перфоратор на 2/4 отверстия для офисного финишера, профессиональный финишер, спектрофотометр и ПО для калибровки цветов, возможность дуплексной печати на носителях плотностью 300 г/м2 | ||||
Отличительные особенности | Phaser 7800 ориентирован на сегменты офисной и полиграфической печати. Принтер с одинаковым успехом может быть использован как в больших офисах с высоким уровнем загрузки, так и для дизайн-студий, рекламных агентств, профессиональных дизайнеров, фотографов и прочих представителей творческих профессий, которые хотят сосредоточиться на креативе и не тратить время на вопросы, связанные с печатью. | ||||
Общие характеристики |
|||||
Память (станд/макс), Mб | 2048 | ||||
Процессор, Мгц | 1,33 Ггц | ||||
Интерфейсы | USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wireless 802.11 b, g, n (опция) | ||||
Встроенный жесткий диск | 160 Гб | ||||
Дисплей | Цветной сенсорный дисплей с диагональю 11 сантиметров (4,3 дюйма) | ||||
Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.5 и более поздних версий, Oracle® Solaris 9, 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, 5, Fedora Core 11-13, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11i, Novell NetWare 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver® | ||||
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 641 x 699 x 578 | 641 х 699 х 953 | Принтер 641 х 699 х 953 Финишер 1012 х 597 х 942 | Принтер 641 х 699 х 953 Финишер 885 х 650 х 1010 | |
Вес, кг | 81 | 116 | 125 | 144 | 215,7 |
Работа с материалами |
|||||
Плотность материала, г/кв.м | Лоток 1(МЦЛ): 75 – 350 г/м2, дуплексная печать: 75-256 г/м2, доп. комплект для печати на сверхплотных носителях обеспечивает дуплексную печать из лотка 1 на носителях плотностью до 300 г/м2 Лоток 2-4 и финишеры: 75-256 г/м2 | ||||
Форматы печатных носителей | Лоток 1 (МЦЛ): от 88 x 99 мм до 320 x 1219 мм Лоток 2: от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм Лоток 3,4: от 140 x 182 мм до 330 x 457 мм | ||||
Типы печатных носителей | Обычная и плотная бумага без покрытия и с покрытием, бумага с предварительно отпечатанным изображением, переработанная бумага, печатные бланки, бумага с отверстиями, картон, глянцевая бумага, этикетки, конверты, прозрачные пленки, синтетическая бумага (Premium Never Tear), фотобумага Xerox (AccordianPix, Everflat, FunFlip, PhotoPix) | ||||
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 620 (Лоток 1 (МЦЛ): 100, Лоток 2: 520) | 3140 (Лоток 1 (МЦЛ): 100, Лоток 2: 520, Лоток 4: 2520) | 2180 (Лоток 1 (МЦЛ): 100, Лоток 2: 520, Лоток 3: 1560) | 3140 (Лоток 1 (МЦЛ): 100, Лоток 2: 520, Лоток 4: 2520) | 2180 (Лоток 1 (МЦЛ): 100, Лоток 2: 520, Лоток 3: 1560) |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | Лоток 3: 1560 или Лоток 4: 2520 | - | Лоток 4: 2520 (вместо Лотка 3) | - | Лоток 4: 2520 (вместо Лотка 3) |
Емкость выходного лотка, листов | 500 | ||||
Двусторонняя печать | Стандартно | ||||
Финишные функции |
|||||
Брошюровка | Опция | - | |||
Перфорация | Опция | - | |||
Печать |
|||||
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 45 | ||||
Скорость печати моно A4, стр/мин | 45 | ||||
Скорость печати цвет А3, стр/мин | 22 | ||||
Скорость печати моно А3, стр/мин | 22 | ||||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 9 | ||||
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 9 | ||||
Время разогрева после включения, сек | Из спящего режима – 61 sec, из режима готовности -7 сек, из режима экономии энергии – 9 сек | ||||
Разрешение печати | 1200x2400 | ||||
Язык описания страниц | True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5с эмуляция, Direct PDF 1.6 | ||||
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 225 000 | ||||
Специальные режимы печати | Печать в обход - Print Around (установка приоритета печати для важных заданий очереди), Предпечатная цветокоррекция документов (Colour by Words), прямая печать PDF, интеллектуальная двусторонняя печать (Smart Duplex), печать в монохромном режиме, Печать буклетов, интеллектуальные лотки, печать плакатов, водяных знаков, масштабирование, обложек, разделителей, нескольких страниц на одном листе, подборка, специальные только одна копия задания, предназначенная для проверки), Перезапись информации на жестком диске, Сохраненная печать (задание не удаляется после печати и сохраняется форматы бумаги, печать в монохромном режиме, персональная печать (возможность сохранения заданий на печать в персональных директориях принтера), Пробная печать (печатается в принтере), Защищенная печать (печать задания производится только после ввода четырехзначного числового пароля на панели управления), PhaserSMART®, инструменты отправки на печать, расширенное хранилище форм и шрифтов, протокол печати через Интернет (IPP), GreenPrint |